八王子市 ウォークインクロゼット 賃貸物件一覧|高尾ホーム有限会社

PC

お気軽にご連絡ください!

042-665-5151
八王子市 ウォークインクロゼット 賃貸物件一覧

八王子市 ウォークインクロゼット 賃貸物件一覧

棟数 4 件 (総部屋数:61 件)  条件に合致した建物数と総物件数として募集中の部屋の総数を表示しています。
一つの建物に複数の募集中の物件があったとしても1件としてカウントしています。
表示件数 

この検索条件を保存

エスセレントタワー

所在地 東京都八王子市台町3-69-4
交通 JR中央線 八王子駅  徒歩17分
物件種別 賃貸マンション 築年月 新築
階数/構造 5階建/RC造(鉄筋コンクリート造)
八王子の新築物件♪設備が良すぎ!一人暮らしには贅沢すぎる物件です☆エレベーター / 駐輪場 / 宅配BOX 2口コンロ / ガスコンロ 都市ガス インターネット無料 モニタ付インターホン / 防犯カメラ/オートロック バス・トイレ別/独立洗面台/室内洗濯機置き場 専用トイレ / 温水洗浄便座 / 追焚機能 / 浴室乾燥機 / 洗髪洗面化粧台 / 給湯 フローリング
部屋番号 賃料 共益 / 管理費 間取り 専有面積 敷金 礼金 保証金 償却 お気に入り 物件詳細
101 7.7万円 5,000円 / - 1LDK 34.08m2 1ヶ月 0ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
102 8.5万円 5,000円 / - 1LDK 41.12m2 1ヶ月 0ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
103 8.5万円 5,000円 / - 1LDK 41.12m2 1ヶ月 0ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
201 6.7万円 5,000円 / - 1K 27m2 1ヶ月 0ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
202 7.8万円 5,000円 / - 1LDK 34.08m2 1ヶ月 0ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
203 8.6万円 5,000円 / - 1LDK 41m2 1ヶ月 0ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
205 8.6万円 5,000円 / - 1LDK 40m2 1ヶ月 0ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
301 6.8万円 5,000円 / - 1K 27m2 1ヶ月 0ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
302 7.8万円 5,000円 / - 1LDK 34.08m2 1ヶ月 0ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
303 8.6万円 5,000円 / - 1LDK 41m2 1ヶ月 0ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
401 6.8万円 5,000円 / - 1K 27m2 1ヶ月 0ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
501 6.9万円 5,000円 / - 1K 27m2 1ヶ月 0ヶ月 - - お気に入り 物件詳細

ヴィラ南大沢

所在地 東京都八王子市南大沢1-15-22
交通 京王相模原線 南大沢駅  徒歩13分
物件種別 賃貸マンション 築年月 -
階数/構造 3階建/S造(鉄骨造)
大人気の南大沢駅から徒歩13分の新築物件♪商業施設が揃っているので、便利かつ退屈しない生活はいかがでしょうか!!オートロック、ダブルロック、モニター付きインターホン、防犯カメラで防犯面ばっちり◎ Wi-Fi使い放題 バストイレ別、浴室乾燥機、追い炊き、独立洗面台、エアコン、温水洗浄便座、ウォークインクローゼットで設備完備☆
部屋番号 賃料 共益 / 管理費 間取り 専有面積 敷金 礼金 保証金 償却 お気に入り 物件詳細
101 7.1万円 3,000円 / - 1K 27.32m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
102 7万円 3,000円 / - 1K 27.32m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
103 7万円 3,000円 / - 1K 27.32m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
104 7万円 3,000円 / - 1K 27.32m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
105 7万円 3,000円 / - 1K 27.32m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
106 7.1万円 3,000円 / - 1K 28.56m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
107 7.1万円 3,000円 / - 1K 28.56m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
108 7.1万円 3,000円 / - 1K 28.56m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
110 7.1万円 3,000円 / - 1K 28.56m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
111 7.1万円 3,000円 / - 1K 28.56m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
112 7.1万円 3,000円 / - 1K 28.56m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
113 7.4万円 3,000円 / - 1K 28.56m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
201 7.4万円 3,000円 / - 1K 27.32m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
202 7.2万円 3,000円 / - 1K 27.32m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
203 7.2万円 3,000円 / - 1K 27.32m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
205 7.2万円 3,000円 / - 1K 27.32m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
206 7.2万円 3,000円 / - 1K 27.32m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
207 7.3万円 3,000円 / - 1K 28.56m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
208 7.3万円 3,000円 / - 1K 28.56m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
210 7.3万円 3,000円 / - 1K 28.56m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
211 7.3万円 3,000円 / - 1K 28.56m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
212 7.3万円 3,000円 / - 1K 28.56m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
213 7.3万円 3,000円 / - 1K 28.56m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
301 7.5万円 3,000円 / - 1K 27.32m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
302 7.3万円 3,000円 / - 1K 27.32m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
303 7.3万円 3,000円 / - 1K 27.32m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
305 7.3万円 3,000円 / - 1K 27.32m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
306 7.3万円 3,000円 / - 1K 27.32m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
307 7.4万円 3,000円 / - 1K 28.56m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
308 7.4万円 3,000円 / - 1K 28.56m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
310 7.4万円 3,000円 / - 1K 28.56m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
311 7.4万円 3,000円 / - 1K 28.56m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
312 7.4万円 3,000円 / - 1K 28.56m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
313 7.5万円 3,000円 / - 1K 28.56m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細

KLEIS西八王子U

所在地 東京都八王子市千人町2-13-20
交通 JR中央線 西八王子駅  徒歩7分
物件種別 賃貸アパート 築年月 新築
階数/構造 3階建/木造
西八王子駅から徒歩7分の新築1LDK物件♪設備もばっちし◎浴室乾燥機や独立洗面台、追い炊き機能付き!空調 24時間換気システム 建物設備 宅配BOX / 敷地内ごみ置き場 キッチン システムキッチン / 2口コンロ ライフライン プロパンガス 通信設備 CATV / インターネット対応 入居者条件 単身者向き セキュリティ モニタ付インターホン 収納 ウォークインクローゼット / シューズボックス バス・トイレ 温水洗浄便座 / 追焚機能 / 浴室乾燥機 その他 室内物干し / バルコニー
部屋番号 賃料 共益 / 管理費 間取り 専有面積 敷金 礼金 保証金 償却 お気に入り 物件詳細
101 7.3万円 3,500円 / - 1LDK 35.14m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
102 7万円 3,500円 / - 1LDK 31.15m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
103 7万円 3,500円 / - 1LDK 30.01m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
201 7.7万円 3,500円 / - 1LDK 35.14m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
202 7.4万円 3,500円 / - 1LDK 31.15m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
203 7.4万円 3,500円 / - 1LDK 30.01m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
301 7.9万円 3,500円 / - 1LDK 35.14m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
302 7.6万円 3,500円 / - 1LDK 31.15m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
303 7.6万円 3,500円 / - 1LDK 30.01m2 0ヶ月 1ヶ月 - - お気に入り 物件詳細

M・HILLS

所在地 東京都八王子市追分町32-2
交通 JR中央線 西八王子駅  徒歩9分
物件種別 賃貸マンション 築年月 新築
階数/構造 8階建/RC造(鉄筋コンクリート造)
西八王子駅からと徒歩9分の新築物件♪一人暮らしには贅沢すぎる設備が揃ってます!エレベーター / 駐輪場 / 宅配BOX システムキッチン / コンロ3口以上 / ガスコンロ 都市ガス BS端子 / インターネット無料 オートロック モニタ付インターホン ウォークインクローゼット / 床下収納 バス・トイレ別 温水洗浄便座 / 追焚機能 / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / 給湯 フローリング / バルコニー
部屋番号 賃料 共益 / 管理費 間取り 専有面積 敷金 礼金 保証金 償却 お気に入り 物件詳細
101 8.8万円 4,000円 / - 1LDK 46m2 1ヶ月 0ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
203 8.4万円 5,000円 / - 1LDK 43.23m2 1ヶ月 0ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
403 8.8万円 5,000円 / - 1LDK 43.23m2 1ヶ月 0ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
503 9万円 5,000円 / - 1LDK 43.23m2 1ヶ月 0ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
603 9.2万円 5,000円 / - 1LDK 43.23m2 1ヶ月 0ヶ月 - - お気に入り 物件詳細
703 9.4万円 5,000円 / - 1LDK 43.23m2 1ヶ月 0ヶ月 - - お気に入り 物件詳細

棟数 4 件 (総部屋数:61 件)  条件に合致した建物数と総物件数として募集中の部屋の総数を表示しています。
一つの建物に複数の募集中の物件があったとしても1件としてカウントしています。
表示件数 

八王子市 ウォークインクロゼット 賃貸の物件をお探しですか?当社では掲載している物件以外にも多数物件情報をご用意しております!
八王子市 ウォークインクロゼット の物件一覧の中でご希望の物件が見つからない!もっと詳しく知りたい!とお考えの方、ぜひお気軽にお部屋探しサービスをご利用 ください!八王子市 ウォークインクロゼット 関連の情報なら高尾ホーム有限会社にお任せください!
▲ ページのTOPへ戻る

検索条件の変更

エリアで絞る
沿線で絞る
小学校から探す
中学校から探す
賃料
種別
間取り
面積
駅徒歩
築年数
新築・駐車場


◆ バス・トイレ・洗面所
◆ キッチン
◆ 住空間・採光
◆ 居室
◆ 収納
◆ 建物設備・防犯
◆ 構造
◆ その他設備
◆ 条件
◆ その他条件


閲覧した物件


気軽に問合せ気軽に
お部屋
探し依頼